| 1 x de R$866,40 sem juros | Total R$866,40 |
| 2 x de R$505,33 | Total R$1.010,66 | |
| 3 x de R$338,64 | Total R$1.015,94 | |
| 4 x de R$257,49 | Total R$1.029,98 | |
| 5 x de R$207,59 | Total R$1.037,95 | |
| 6 x de R$173,77 | Total R$1.042,63 | |
| 7 x de R$149,57 | Total R$1.047,04 | |
| 8 x de R$131,28 | Total R$1.050,25 | |
| 9 x de R$117,05 | Total R$1.053,46 | |
| 10 x de R$105,90 | Total R$1.059,09 | |
| 11 x de R$96,79 | Total R$1.064,72 | |
| 12 x de R$89,12 | Total R$1.069,48 |
| Sistema operacional | hyperOS |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio |
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Azul Luar |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Touch |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
|---|
| Capacidade da bateria | 6000 Milliamp Hours |
|---|---|
| Potência da bateria | 6000 |
| Peso do item | 493 g |
|---|
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
|---|
| GPS | Falso |
|---|
| Resolução | 1080 x 2280 |
|---|---|
| Taxa de atualização | 120 |
| Tipo de tela | LCD |
| Provedor de serviços sem fio | Desbloqueado |
|---|---|
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | Xiaomi |
|---|---|
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | Cabo USB |
| Descrição da garantia | 90 |
| Fabricante | Xiaomi |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Entretenimento |
